Записаться на прием стоматолога
УСЛУГИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА |
||
Общее |
||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
1 | Консультация ЛЮБОГО специалиста | бесплатно |
2 | Выдача справки о санации: | |
3 | - без прохождения лечения | 300 |
4 | - при прохождении лечения | бесплатно |
5 | Анестезия Альфакаин, Септанест, Мепивакаин, Убистезин (стоимость за 1 карпулу препарата). | 350 |
6 | Дополнительная карпула анестетика | 150 |
7 | Аппликационная анестезия | 100 |
8 | Коффердам (латексная изоляция зуба) | 250 |
9 | Оптрагейт | 250 |
10 | Ретракционная нить (стоимость за один зуб) | 50 |
Терапевтические услуги |
||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
11 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | бесплатно |
12 | Лечение любого кариеса одной поверхности 1 зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы). GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 1000 |
13 | Лечение любого кариеса двух поверхностей 1 зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы) GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 1500 |
14 | Лечение любого кариеса трех поверхностей 1 зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы) GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 1950 |
15 | Лечение любого кариеса четырех и более поверхностей 1 зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости,окончательной герметизации пломбы). GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 3400 |
16 | Восстановление угла фронтального зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы). Estelite Sigma | 3400 |
17 | Восстановление бугров зуба жевательного зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов. | 3400 |
(стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы). Estelite Sigma | ||
18 | Облицовка фронтального зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, окончательной герметизации пломбы). Estelite Sigma | 3400 |
19 | Восстановление зуба пломбой (коронки премоляра, моляра до 1/2 коронки) GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 1500 |
20 | Восстановление зуба пломбой (коронки премоляра. моляра до 2/3 коронки) GRADIA DIRECT, Цреам-Х | 1950 |
21 | Восстановление зуба пломбой (коронки премоляра, моляра до 1/2 коронки) Estelite Sigma | 3900 |
22 | Восстановление зуба пломбой (коронки премоляра. моляра до 2/3 коронки) Estelite Sigma | 4400 |
23 | Подкладка изолирующая | 50 |
24 | Подкладка лечебная | 50 |
25 | Шлифовка, полировка пломбы | 200 |
26 | Стекловолоконный штифт (с фиксацией в канале) | 1000 |
27 | Подготовка к протезированию зуба - восстановление культи 1 зуба с использованием фотополимеризационных пломбировочных материалов. | 1500 |
28 | Наложение временной пломбы (временное восстановление зуба (СИЦ) | 1400 |
29 | Временная пломба (Temphill, Clip) | 200 |
30 | Электроодонтометрия зуба | 200 |
31 | Гингивэктомия (коагуляция десневого сосочка) | 200 |
32 | Формирование доступа к каналам | 500 |
33 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
34 | Обработка 1 канала (стоимость указана с учетом экстирпации пульпы, механической и медикаментозной обработки каналов, промывания каналов антисептическим раствором, гемостаза, остановки кровотечения в канале) | 900 |
35 | Обработка 1 канала (стоимость указана с учетом экстирпации пульпы, механической и медикаментозной обработки каналов, промывания каналов антисептическим раствором, гемостаза, остановки кровотечения в канале) по ротационной технологии | 1100 |
36 | Пломбировка 1 канала (стоимость указана с учетом медикаментозной обработки и высушивания каналов, методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчивых штифтов и одного из пломбировочных материалов Сиалапекс, Эндометазон, Крезопат, Резорцин-формалиновая паста). | 800 |
37 | Лечение 1 канала (заполнение 1 инфицированного канала 1 зуба одним из препаратов Каласепт, Кальсепт, Метапекс, Септамиксин) | 500 |
38 | Распломбировка 1 канала гуттаперчи, пасты | 500 |
39 | Распломбировка 1 склерозированного канала, фосфат-цемента, удаление металлического штифта из канала | 1000 |
Гигиена, профилактика |
||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
40 | Консультация терапевта | бесплатно |
Снятие зубных отложений ультразвуком, механическая очистка с пастой, покрытие фтор-лаком; | ||
41 | - за 1 зуб (выборочно). | 200 |
42 | - чистка всех зубов | 1600 |
Снятие зубных отложений AIR FLOW, механическая очистка с пастой, покрытие фтор-лаком: | ||
43 | - за 1 зуб (выборочно). | 200 |
44 | - чистка всех зубов | 1600 |
45 | Комплексная гигиена всей полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком + AIR FLOW, механическая чистка с пастой, покрытие фтор-лаком | 2500 |
46 | Ремотерапия всей полости рта (механическая очистка с пастой всех зубов одной челюсти, покрытие фтор-лаком) | 1000 |
47 | Покрытие 1 зуба фтор-лаком | 100 |
48 | Гигиеническое обучение | 200 |
49 | Аппликация бальзамом после снятия зубных отложений и отбеливания | 200 |
Пародонтология |
||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
50 | Консультация терапевта | бесплатно |
51 | Шинирование 1 зуба стекловолоконной лентой (жгутом) (стоимость указана с учетом препарирования полости, медикаментозной обработки полости, использования пломбировочного материала, шлифовки, полировки и окончательной герметизации шины) | 1000 |
52 | Медикаментозная обработка (промывание) в области 1 кармана | 100 |
53 | Обработка 1 кармана препаратом Метрогил Дента, Солкосерил | 100 |
54 | Обработка 1 кармана препаратом Альвожель или Септопак | 200 |
55 | Применение препарата Диплен-дента (1 полоска). | 300 |
56 | Инъекции по переходной складке (1 препарат). | 150 |